
Ciena CN2000
(SAN & LAN Extension)
업계에서 인정한 스토리지 및 LAN확장 솔루션
-업계에서 인정한 스토리지 및 LAN확장 솔루션입니다. 원거리에 위치한 데이터 센터에 연결되도록 설계된 CN 2000은 하드웨어 압축과 DBA(Dynamic Bandwidth Assignment)를 통해 최대 70%의 순환되는 대역폭 부하를 감소
-물리적으로 격리되는 최대 8개의 파이버 채널(FC), ESCON, FICON 및 기가비트 이더넷(GbE)포트를 지원하며 전통적인 채널 확장 장치와 FCIP기반 장치보다 최대 80% 저렴합니다
-포괄적인 성능 감시 기능을 제공 -다중 프로토콜 간에 손실 없이 동적 MAN/WAN 대역폭을 공유. -점 대 다중점 SONET/SDH 네트워킹을 제공. -MAN/WAN 정전 동안 고급 서비스 보호 기능을 제공. -종단 간 트래픽을 물리적으로 격리하여 네트워크에서 데이터 자가 보안 결정 회로를 제공
Client Interface | - 최대 8 Software Selectable FC/FICON/ESCON/GbE 포트 - 최대 16 ESCON 포트 - Active Mulitplexing and Dynamic Bandwidth Assignment - 각 포트별 Data compression - Optional : Write Acceleration |
Client SFP | - 850nm Shortwave laser - 1310nm long-wave laser - ESCON Optics 62.5 & 50 Micron Fiber Support |
Client Features | - FC/FICON : Extended Reach high performance traffic management, - GbE : Perfect QoS Feature, provisionable throughput up to 125MB/s (1.25Gb/s), 100 percent guaranteed Ethernet packet delivery - ESCON : Native ESCON transport, provisionable throughput up to 20MB/s, 100 Percent guaranteed ESCON frame delivery |
Line Interface | - FC/FICON : Extended Reach high performance traffic management, provisionable throughput up to 200MB/s (2.125Gb/s), Full Throughput FC/FICON extension - GbE : Perfect QoS Feature, provisionable throughput up to 125MB/s (1.25Gb/s), 100 percent guaranteed Ethernet packet delivery - ESCON : Native ESCON transport, provisionable throughput up to 20MB/s, 100 Percent guaranteed ESCON frame delivery |
Line SFP | - OC-48 or STM-16 : 1310 nm SR/IR, 1550 LR, DWDM, CWDM - OC-12 or STM-4 : 1310nm IR/LR - OC-3 or STM-1 : 1310nm IR |
Network Features | - Multi-site connectivity : STS-1, STS-3c, STS-12c, or STS-48c SONET paths supported, AU-3, AU-4, AU-4-4c, AU-4-16c SDH paths supported Each path can carry multiple client signals |
Protection Features | - GR-253 Compliant 1+1 APS : Fully redundant network interfaces - Protection Switch Client By Client Basis : Dynamically adjusts client bandwidth in response to network faults |
관리
EMS | - On-Center CN2000 Manager (GUI) |
관리 방식 | - In-Band or Out of Band Management |
Communications | - 10/100BT RJ-45 for LAN interconnect - RS-232 DB-9 for local craft interface |
Command Line Interface | - RS-232 and LAN over IP - Client Service Provisioning, Management and Monitoring - Line Interface Provisioning, Management and Monitoring |
Telnet | - Support for remote element management provided via in-band Communications |
SNMP | - SNMP v1 support - MIB II Compliant |
L-1 | - Alarm management support |
제품환경
크기 | - Height : 5.25"(3U), 133.4mm - Width : 19", 482.6mm - Depth : 24", 690.6mm |
전원 | - Up to 2 Module Types 120/240V AC, -48V DC |
온도 | - Operational : + 0℃ to + 50℃ - Storage : -55 ℃ to + 70 ℃ |
최대 전력 소비량 | - 312W (AC Power Module) - 325W (DC Power Module) |
무게 | - 18.2Kg (40 pounds) |
팬 | - Fan Module : 3 fans |




